
THE TEACHING ECONOMIST - William A. McEachern 
| Home | About The Teaching Economist | Contact the Editor | Support |
Issue 11, Spring 1996
William A. McEachern, Editor
The Evidence File
($ billions)
| Year | Current | Chained (1992) |
| 1959 | 507.2 | 2212.3 |
| 1960 | 526.6 | 2261.7 |
| 1961 | 544.8 | 2309.8 |
| 1962 | 585.2 | 2449.1 |
| 1963 | 617.4 | 2554.0 |
| 1964 | 663.0 | 2702.9 |
| 1965 | 719.1 | 2874.8 |
| 1966 | 787.8 | 3060.2 |
| 1967 | 833.6 | 3140.2 |
| 1968 | 910.6 | 3288.6 |
| 1969 | 982.2 | 3388.0 |
| 1970 | 1035.6 | 3388.2 |
| 1971 | 1125.4 | 3500.1 |
| 1972 | 1237.3 | 3690.3 |
| 1973 | 1382.6 | 3902.3 |
| 1974 | 1496.6 | 3888.2 |
| 1975 | 1630.6 | 3865.1 |
| 1976 | 1819.0 | 4081.1 |
| 1977 | 2026.9 | 4279.3 |
| 1978 | 2291.4 | 4493.7 |
| 1979 | 2557.5 | 4622.4 |
| 1980 | 2784.2 | 4611.9 |
| 1981 | 3115.9 | 4724.9 |
| 1982 | 3242.1 | 4623.6 |
| 1983 | 3514.5 | 4810.0 |
| 1984 | 3902.4 | 5138.2 |
| 1985 | 4180.7 | 5329.5 |
| 1986 | 4422.2 | 5489.9 |
| 1987 | 4692.3 | 5648.4 |
| 1988 | 5049.6 | 5862.9 |
| 1989 | 5438.7 | 6060.4 |
| 1990 | 5743.8 | 6138.7 |
| 1991 | 5916.7 | 6079.7 |
| 1992 | 6244.4 | 6244.4 |
| 1993 | 6550.2 | 6383.8 |
| 1994 | 6931.4 | 6604.2 |
| 1995(III) | 7196.5 | 6763.2 |
Source: Bureau of Economic Analysis,
U.S. Dept. of Commerce.